04-00287 JEDRILICA
Osnovni podaci
| BRODOGRADILIŠTE | SELF BUILD |
|---|---|
| GODINA PROIZV. | 1989 |
| ZASTAVA | HR |
| MATERIJAL TRUPA | GRP |
| MATERIJAL PALUBE | GRP |
Tehničke specifikacije
| DUŽINA | 6.07 m |
|---|---|
| ŠIRINA | 2.3 m |
| GAZ | 1.3 m |
| ISTISNINA | 2000.0 |
| KAPACITET VODE | 0.0 l |
| KAPACITET GORIVA | 30.0 l |
| BROJ KABINA | 1 |
| BROJ LEŽAJEVA | 4 |
| BROJ WC | 0 |
Podaci motora i generatora
| MODEL MOTORA | Suzuki 9,9 4T |
|---|---|
| GODINA MOTORA | 1996 |
| SNAGA MOTORA (KS) | 1 x 9.9 hp |
| POGON | Outboard |
| MAKS. BRZINA | 7.0 kn |
| SATI MOTORA | 0.0 h |
| POTROŠNJA | 4.0 l/h |
| GORIVO | Benzin |
| GENERATOR |
Jedra
| Main sail, Genoa, Spinaker |
Oprema
- ljestve za kupanje
- VHF
- autopilot
- kompas
- punjač baterija
- kuhalo
- set za navigaciju
- bokobrani
- privezni konopi
- solar panel
Opis interijera
- pramčana kabina
- salon
Kontaktirajte nas
Skype:
yachting.pivatus
Yachting Pivatus - Pula
marina Veruda, Cesta Prekomorskih brigada 12
HR -52100 Pula – Croatia
t +385 52 215 155
f +385 52 211 499
m +385 98 446 939
m +385 98 185 5078
pula@pivatus.hr
Yachting Pivatus - Split
ACI marina, Uvala Baluni bb
HR – 21000 Split – Croatia
t +385 21 398 847
f +385 21 398 856
m +385 98 435 673
split@pivatus.hr
4% AGENCIJSKE PROVIZIJE NIJE UKLJUČENO U CIJENU.
Ovaj dokument nije vezan ugovorom te se svi objavljeni podaci smatraju točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, ali nisu zagarantirani.
