10-00192 MONTEREY CARVER 2667
General
| SHIPYARD | MONTEREY |
|---|---|
| YEAR | 1981 |
| FLAG | D |
| HULL MATERIAL | GRP |
| DECK MATERIAL | GRP |
Technical specification
| LENGHT | 7.9 m |
|---|---|
| BEAM | 2.5 m |
| DRAUGHT | 0.6 m |
| DISPLACEMENT | 2500.0 |
| WATER CAPACITY | 80.0 l |
| FUEL CAPACITY | 100.0 l |
| CABINS | 1 |
| BERTHS | 4 |
| TOILETS | 1 |
Engine & generator specification
| ENGINE TYPE | VOLVO |
|---|---|
| ENGINE YEAR | 1981 |
| ENGINE POWER | 1 x 225.0 hp |
| DRIVE TYPE | Z Dual Prop |
| MAX. SPEED | 22.0 kn |
| ENGINE HOURS | 900.0 h |
| CONSUMPTION | 16.0 l/h |
| FUEL TYPE | Petrol |
| GENERATOR |
Equipment
Interior
- dinette
- cockpit
- steering house
- galley
- bathroom
- monovolumen
- fwd cabin
- salon
Contact Us
Skype:
yachting.pivatus
Yachting Pivatus - Pula
marina Veruda, Cesta Prekomorskih brigada 12
HR -52100 Pula – Croatia
t +385 52 215 155
f +385 52 211 499
m +385 98 446 939
m +385 98 185 5078
pula@pivatus.hr
Yachting Pivatus - Split
ACI marina, Uvala Baluni bb
HR – 21000 Split – Croatia
t +385 21 398 847
f +385 21 398 856
m +385 98 435 673
split@pivatus.hr
BROKER's COMMISSION OF 4% IS NOT INCLUDED IN THE LISTED PRICE.
Data are considered correct but not guaranteed. This document is not, in any case, a contractual document.








